| Tempat asal: | Dibuat di Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | KBZE |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | 20X-70-22140 20X7022140 |
| Kuantitas min Order: | Perintah Percobaan yang Dapat Diterima |
| Harga: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Kemasan rincian: | Tas PP & Kotak Karton |
| Waktu pengiriman: | 3-5 HARI SETELAH PEMBAYARAN DITERIMA (HARI KERJA) |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 50000 SET/MINGGU |
| Bahan: | Baja | Warna: | Hitam |
|---|---|---|---|
| Kualitas: | OEM | Kondisi: | 100% baru |
| Fleksibilitas: | INSTALASI FLEKSIBEL DAN MUDAH | Aplikasi: | Penggali |
| Daya tahan: | TAHAN LAMA DAN TERPERCAYA | Kesesuaian: | komatsu |
| Nomor OEM: | 20X-70-22140 20X7022140 | ||
| Menyoroti: | Komatsu excavator arm bushing,PC60 PC70 busing excavator,Komatsu PC100 arm bushing |
||
8-98180384-0 1-14112756-0 ISUZU 6BG1 PIPE MOTOR; Inlet untuk HITACHI ZAX200-5 ZAX240-3 ZAX250 ZAX260
Rincian produk
Pertunjukan produk:
![]()
![]()
Sketsa produk:
![]()
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
| 22P-70-01131 | [1] | Pengumpulan lenganKomatsu Cina | ||
| [SN: 5328-UP] $0. | ||||
| 22P-70-01130 | [1] | Pengumpulan lenganKomatsu Cina | ||
| ["SN: 5001-5327", "SCC: A2"] | ||||
| 2. | 21W-70-41361 | [2] | PembuanganKomatsu | 0.5 kg. |
| [SN: 5001-UP] analog: ["21W7041360"] | ||||
| 3. | 20X-70-22140 | [2] | PembuanganKomatsu | 1.35 kg. |
| [SN: 5001-UP] | ||||
| 4. | 21W-70-51340 | [2] | PembuanganKomatsu Cina | |
| [SN: 5328-UP] | ||||
| 4. | 21W-70-41621 | [2] | PembuanganKomatsu | 00,6 kg. |
| [SN: 5001-5327] | ||||
| 5 | 07020-00000 | [1] | Cocok, GreaseKomatsu Cina | 00,006 kg. |
| [SN: 5001-UP] analog: ["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
| 6 | 07020-00900 | [1] | Cocok, GreaseKomatsu | 00,01 kg. |
| [SN: 5001-UP"] analog: ["0700000900", "M012443000109", "R0702000900"] | ||||
| 7 | 02756-204A8 | [1] | Tipe selang, segel wajahKomatsu Cina | |
| [SN: 5001-UP] | ||||
| 8 | 02756-20408 | [1] | Tipe selang, segel wajahKomatsu Cina | |
| [SN: 5001-UP] analog: ["392800019"] | ||||
| 9 | 20T-54-74510 | [2] | CapKomatsu Cina | |
| [SN: 5001-UP] | ||||
| 10 | 21W-70-44321 | [1] | Pin.Komatsu Cina | |
| [SN: 5001-UP] | ||||
| 11 | 205-70-66580 | [1] | PiringKomatsu | 0.181 kg. |
| [SN: 5001-UP] analog: ["20S7066580"] | ||||
| 12 | 01010-81230 | [2] | BoltKomatsu | 00.043 kg. |
| [SN: 5001-UP"] analog: ["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 13 | 01643-31232 | [2] | Mesin cuciKomatsu | 00.027 kg. |
| [SN: 5001-UP"] analog: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 14 | 21Y-70-14770 | [2] | Jarak, T=1,0mmKomatsu | 00,08 kg. |
| [SN: 5001-UP] analog: ["2037024150"] | ||||
| 16 | 22P-70-11311 | [1] | Pin.Komatsu Cina | |
| [SN: 5001-UP] | ||||
| 20 | 22C-70-31510 | [2] | Jarak, T=1,0mmKomatsu | 00,048 kg. |
| [SN: 5001-UP] | ||||
| 22 | 07145-00060 | [2] | Segel, debuKomatsu | 00,03 kg. |
| [SN: 5001-UP] analog: ["21D0967120"] | ||||
| 23 | 21W-70-41430 | [2] | SegelKomatsu | 00,05 kg. |
| [SN: 5001-UP] | ||||
| 24 | 130-09-12931 | [2] | SegelKomatsu | 00,023 kg. |
| [SN: 5001-UP] | ||||
FAQ