| Tempat asal: | Dibuat di Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | KBZE |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | 144-60-13311 1446013311 |
| Kuantitas min Order: | Perintah Percobaan yang Dapat Diterima |
| Harga: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Kemasan rincian: | Tas PP & Kotak Karton |
| Waktu pengiriman: | 3-5 HARI SETELAH PEMBAYARAN DITERIMA (HARI KERJA) |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 50000 SET/MINGGU |
| Bahan: | Baja Tahan Karat | Warna: | Perak |
|---|---|---|---|
| Kualitas: | OEM | Kondisi: | 100% baru |
| Fleksibilitas: | INSTALASI FLEKSIBEL DAN MUDAH | Aplikasi: | Buldoser |
| Daya tahan: | TAHAN LAMA DAN TERPERCAYA | Kesesuaian: | KOOMATSU |
| Nomor OEM: | 144-60-13311 1446013311 | ||
| Menyoroti: | Komatsu penyaring filter hidrolik,Filter hidraulik buldozer D65A,Bagian ganti excavator Komatsu |
||
144-60-13311 1446013311 KOMATSU HYDRAULIC FILTER STRAINER FITS D40A D45A D50A D53P D58E D60A D65A D70 D75A BULLDOZER
Rincian produk
Pertunjukan produk:
![]()
![]()
Sketsa produk:
![]()
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
| 124-920-6102 | [1] | Tangki ASS'YKomatsu Cina | ||
| ["SN: 2201-UP"] $0. | ||||
| 1. | 124-920-6112 | [1] | Tangki, hidraulikKomatsu Cina | |
| [SN: 2201-UP] | ||||
| 2. | 124-90-6121 | [1] | PELUARKomatsu Cina | |
| [SN: 2201-UP] | ||||
| 3. | 124-60-21130 | [1] | GASKETKomatsu Cina | |
| [SN: 2201-UP] analog: ["1246021131", "1246021132"] | ||||
| 4. | 01010-31025 | [32] | BOLTKomatsu Cina | 00,03 kg. |
| [SN: 2201-UP"] analog: ["01010E1025", "0101061025", "0104041025"] | ||||
| 5. | 01602-01030 | [32] | PEMANAS, SPRINGKomatsu | 00,004 kg. |
| [SN: 2201-UP"] analog: ["0160211030"] | ||||
| 6. | 07044-13620 | [1] | Plug, drainKomatsu | 0.496 kg. |
| [SN: 2201-UP"] analog: ["0704403620"] | ||||
| 7. | 07002-03634 | [1] | O-RINGKomatsu Cina | 0.013 kg. |
| [SN: 2201-UP"] analog: ["0700213634"] | ||||
| 8. | 07715-00651 | [1] | PELUARKomatsu | 00.031 kg. |
| [SN: 2201-UP] | ||||
| 9. | 07715-11257 | [1] | RINGKomatsu | 0.013 kg. |
| [SN: 2201-UP] | ||||
| 10. | 07715-21074 | [1] | PengadilanKomatsu | 0.13 kg. |
| [SN: 2201-UP] | ||||
| 11. | 01598-01011 | [4] | NUTKomatsu | 0.016 kg. |
| [SN: 2201-UP] | ||||
| 12. | 144-60-1331 | [1] | Strayer.Komatsu | 0.108 kg. |
| [SN: 2201-UP] | ||||
| 13. | 01010-00825 | [2] | BOLTKomatsu | 0.012 kg. |
| [SN: 2201-UP"] analog: ["01010E0816", "0101060816"] | ||||
| 14. | 01602-00825 | [2] | PEMANAS, SPRINGKomatsu | 00,004 kg. |
| [SN: 2201-UP"] analog: ["0160220825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
| 15. | 141-60-33730 | [1] | Strayer.Komatsu Cina | |
| [SN: 2201-UP] analog: ["D50T286B", "D50ST717A", "D80TK280", "1316013170", "1416005010", "1416013260", "1416013170", "1416013250"] | ||||
| 16. | 101-60-13490 | [1] | Kapten, tangki.Komatsu Cina | 00,3 kg. |
| [SN: 2201-UP"] analog: ["0705100000"] | ||||
| 17 | 07051-00003 | [1] | GASKETKomatsu | 00,01 kg. |
| [SN: 2201-UP] | ||||
FAQ