| Tempat asal: | Dibuat di Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | KBZE |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | 155-0822 155-0823 155-0839 |
| Kuantitas min Order: | Perintah Percobaan yang Dapat Diterima |
| Harga: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Kemasan rincian: | Tas PP & Kotak Karton |
| Waktu pengiriman: | 3-5 HARI SETELAH PEMBAYARAN DITERIMA (HARI KERJA) |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 50000 SET/MINGGU |
| Bahan: | Baja | Warna: | Perak |
|---|---|---|---|
| Kualitas: | ASLI | Kondisi: | 100% BARU |
| FLEKSIBILITAS: | INSTALASI FLEKSIBEL DAN MUDAH | Aplikasi: | Penggali |
| Daya tahan: | TAHAN LAMA DAN TERPERCAYA | Kesesuaian: | KUCING |
| OEM TIDAK: | 155-0822 155-0823 155-0839 |
KBZE 155-0822 155-0823 CAT WHEEL EXCAVATOR 155-0839 FIRST CARRIER ASSY COCOK UNTUK M312 M313 M315 M316 M317
Detail Produk
TAMPILAN PRODUK:
![]()
![]()
SKETSA PRODUK:
![]()
| Pos. | No. Bagian | Jumlah | Nama Bagian | Komentar |
| 1 | 155-0821 | [1] | POROS | |
| 2 | 155-0822 | [3] | GIGI-PLANET | |
| 3 | 155-0823 | [1] | PEMBAWA | |
| 4 | 155-0824 | [3] | PIN | |
| 5 | 082-3084 | [6] | CUCI | |
| 6 | 082-3085 | [6] | CUCI | |
| 7 | 132-4292 | [63] | BEARING AS-JARUM | |
| 8 | 096-0919 | [3] | RING-PENAHAN | |
| 9 | 155-0827 | [1] | RUMAH AS-SWING | |
| 10 | 155-0828 | [1] | SEGEL-TIPE BIBIR | |
| 11 | 155-0829 | [1] | SEGEL | |
| 12 | 155-0830 | [1] | PINION | |
| 13 | 155-0831 | [1] | CUCI-KHUSUS | |
| 14 | 155-0832 | [1] | BEARING AS-ROLLER | |
| 15 | 155-0833 | [1] | BEARING AS-ROLLER | |
| 16 | 155-0835 | [2] | MUR-BERCELAH | |
| 17 | 155-0834 | [1] | RING | |
| 19 | 155-0836 | [1] | PEMBAWA-PLANET | |
| 20 | 155-0837 | [4] | GIGI-PLANET | |
| 21 | 155-0838 | [4] | BEARING AS-ROLLER | |
| 22 | 1H-8647 | [4] | RING-SNAP | |
| 23 | 098-2981 | [3] | SHIM (TEBAL 2-MM) | |
| 24 | 110-4737 | [1] | RING-PENAHAN | |
| 25 | 121-8088 | [2] | BALL BEARING | |
| 26 | 155-0839 | [1] | GIGI-MATAHARI | |
| 27 | 179-3153 | [2] | SHIM (TEBAL 2.5-MM) | |
| 28 | 6V-5201 | [2] | RING-PENAHAN | |
| 29 | 155-0848 | [1] | RUMAH-REM | |
| 30 | 155-0849 | [1] | ORIFICE | |
| 31 | 8T-4139 | [4] | BOLA (M12X1.75X30-MM) | |
| 32 | 201-7396 | [1] | SEGEL-O-RING | |
| 33 | 155-0850 | [1] | PISTON | |
| 34 | 155-0851 | [1] | SEGEL-TIPE BIBIR | |
| 35 | 155-0852 | [1] | SEGEL-TIPE BIBIR | |
| 36 | 179-3151 | [1] | PEGAS | |
| 37 | 179-3154 | [1] | SHIM (TEBAL 3.5-MM) | |
| 38 | 132-4268 | [4] | CAKRAM-KOPLING (TEBAL 1.7-MM) | |
| 39 | 132-4262 | [5] | CAKRAM-KOPLING (TEBAL 1.4-MM) | |
| 40 | 132-4263 | [1] | CAKRAM-KOPLING (TEBAL 1.2-MM) | |
| 41 | 132-4265 | [1] | CAKRAM-KOPLING (TEBAL 1.6-MM) | |
| 42 | 132-4266 | [1] | CAKRAM-KOPLING (TEBAL 1.8-MM) | |
| 43 | 9X-6574 | [1] | RING-PENAHAN | |
| 44 | 155-0855 | [1] | SLEEVE | |
| 45 | 8T-0707 | [1] | RING-PENAHAN (INTERNAL) | |
| 46 | 179-3560 | [1] | SEGEL-O-RING | |
| B | GUNAKAN SEPERTI YANG DIPERLUKAN | |||
| M | BAGIAN METRIK | |||
FAQ