| Tempat asal: | Dibuat di Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | KBZE |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | 4403739 9237341 AT251442 |
| Kuantitas min Order: | Perintah percobaan yang dapat diterima |
| Harga: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Kemasan rincian: | PP Bag & Carton Box |
| Waktu pengiriman: | 3-5 hari setelah menerima pembayaran (hari kerja) |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 50000 Set/minggu |
| Bahan: | ABS | Warna: | Abu-abu |
|---|---|---|---|
| Kualitas: | Asli | Kondisi: | 100% Baru |
| Fleksibilitas: | Instalasi yang fleksibel dan mudah | Aplikasi: | Penggali |
| Daya tahan: | Jangka panjang dan dapat diandalkan | Kesesuaian: | Hitachi |
| OEM TIDAK: | 4403739 9237341 AT251442 | ||
| Menyoroti: | Panel pengukur excavator Hitachi,Bagian excavator mini EX17 EX20,Panel pengukur pengganti ZX40 ZX55 |
||
KBZE 4403739 9237341 PANEL HITACHI ASLI AT251442;GAUGE COCOK UNTUK EX17 EX20 EX30 EX40 EX55 ZAX20 ZAX35 ZX40 ZX55 MINI EXCAVATOR
Detail Produk
| Nama Produk: | PANEL;GAUGE |
| Tempat Asal: | GUANGZHOU |
| Nama Merek: | HITACHI |
| Nomor Model: | 4403739 9237341 AT251442 |
| Nomor Bagian: | 4403739 9237341 AT251442 |
| Tipe: | MONITOR |
| MOQ | 1 PCS |
| Kondisi: | 100% BARU |
| Ketersediaan: | READY STOCK |
| Kemampuan Pasokan: | 1000PCS PER BULAN |
| Pelabuhan: | GUANGZHOU DAN CHINA PORT MANAPUN |
| Metode Pengiriman: | DHL FedEx TNT UPS |
| Metode Pembayaran: | TT, Western Union, Money Gram, Kartu Kredit, Paypal |
TAMPILAN PRODUK:


SKETSA PRODUK:

| Pos. | No. Bagian | Jumlah | Nama bagian | Komentar |
| 0 | 6021120 | [1] | KOTAK;KONTROL | |
| 1 | J090820 | [4] | BOLA;SEMS | |
| 3 | 4442615 | [1] | PENUTUP | |
| 5 | J253106 | [6] | CUCI;BIDANG | |
| 6 | J960612 | [6] | BOLA | |
| 7 | 4432965 | [1] | SOKET | |
| 11 | 4394590 | [2] | RELAY | |
| 12 | J691512 | [2] | SEKRUP | |
| 13 | J253105 | [2] | CUCI;BIDANG | |
| 16 | 4403739 | [1] | PANEL;GAUGE | |
| 16A. | 4449185 | [1] | TUDUNG | |
| 16B. | 4449186 | [3] | BOHLAM | |
| 16C. | 4449187 | [1] | BOHLAM | |
| 16D. | 4449188 | [6] | SEKRUP;TAPING | |
| 16E. | 4449189 | [1] | KASUS | |
| 17 | 4413919 | [1] | PENGEMASAN;KARET | |
| 18 | J691612 | [4] | SEKRUP | |
| 19 | J252106 | [4] | CUCI;PEGAS | |
| 20 | J253106 | [4] | CUCI;BIDANG | |
| 22 | [1] | SAKLAR;MULAI | ||
| 22A. | [1] | KUNCI | (1=2 POTONG) | |
| 24 | 4459731 | [1] | RELAY;KESELAMATAN | |
| 26 | 4288451 | [1] | RELAY | |
| 27 | 4355584 | [1] | RELAY | |
| 28 | 4443617 | [1] | PENGATUR WAKTU | |
| 29 | J680620 | [1] | SEKRUP;SEMS | |
| 30 | J670612 | [3] | SEKRUP;SEMS | |
| 31 | J680616 | [1] | SEKRUP;SEMS | |
| 37 | 2045573 | [1] | HARNESS;KABEL | |
| 38 | 3090314 | [1] | HARNESS;KABEL | |
| 38A. | 4348188 | [1] | PENUTUP | |
| 38B. | 4195595 | [2] | SEKERING | (15A) |
| 39 | 4476231 | [1] | HARNESS;KABEL | |
| 45 | J090620 | [2] | BOLA;SEMS | |
| 47 | 4055312 | [2] | KLIP;PITA | |
| 48 | 4254600 | [3] | KLIP |
FAQ