Rincian produk
Tempat asal: Buatan China
Nama merek: KBZE
Sertifikasi: ISO9001
Nomor model: Nomor telepon 1-15416139-0
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Perintah percobaan yang dapat diterima
Harga: DIRECTLY FACTORY PRICE
Kemasan rincian: Tas PP & Kotak Karton
Waktu pengiriman: 3-5 HARI SETELAH PEMBAYARAN DITERIMA (HARI KERJA)
Syarat-syarat pembayaran: T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 50000 SET/MINGGU
Bahan: |
Tabung baja tanpa jahitan |
Warna: |
Perak |
Kualitas: |
OEM |
Kondisi: |
100% Baru |
Fleksibilitas: |
pemasangan yang fleksibel dan mudah |
Aplikasi: |
Ekskavator Hitachi |
Daya tahan: |
Bertahan lama dan dapat diandalkan |
Kompatibilitas: |
ISUZU 6WG1 DFI |
Bahan: |
Tabung baja tanpa jahitan |
Warna: |
Perak |
Kualitas: |
OEM |
Kondisi: |
100% Baru |
Fleksibilitas: |
pemasangan yang fleksibel dan mudah |
Aplikasi: |
Ekskavator Hitachi |
Daya tahan: |
Bertahan lama dan dapat diandalkan |
Kompatibilitas: |
ISUZU 6WG1 DFI |
DESKRIPSI PRODUK
Nama produk: |
1-15416139-0 ZAX450 ZAX460 ZAX470 ZAX480 INJECTOR OIL RETUN PIPE untuk mesin ISUZU 6WG1 DFI |
Bagian NO: | 1-15416139-0 |
Nama merek: | KBZE Injector Fuel Leak dari pipa |
Mesin yang berlaku: |
ISUZU 6WG1 DFI Mesin Diesel |
Ukuran: | Ukuran standar |
MOQ: | Satu PCS |
Tempat asal: | Dibuat di Cina |
Kondisi: | 100% NEW Genuine |
Disesuaikan: | OEM & ODM |
Metode pengiriman: | AIR, SEA, FEDEX, DHL, UPS, EMS |
Pelabuhan | Pelabuhan Cina |
Model yang cocok: |
HITACHI EXCAVATOR
|
Kami bisa menyediakan pipa bahan bakar lain
VH166913750AUSI | VH16222E0180 | 8-97362827-0 | 8-97365819-1 |
244-0988 | 243-6727 | 15108329 | 15103798 |
8-980199699-0 | 8-98019698-1 | 8-98019700-0 | 8-98258060-0 |
3071564 | 1-14121124-0 | 8-98014903-0 | 4369148 |
4436800 | 4631943 | 4629372 | 4438888 |
4438889 | 3089617 | 3089618 | YB0000665 |
8-97362840-2 | 1-15416877-0 | 8-98258077-0 | F04505474A |
F04297073 | F04902462 | F04504995A | D04288912 |
VOE21165497 | VOE21147486 | D04502982 | 6745-71-5480 |
6745-71-5470 | 6745-71-5460 | 6745-71-5440 |
Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
1 | 1156034010 | [1] | Pump ASM; INJ | Lihat FIG-NO 0-80 - 0-85 untuk komponen. |
1 | 1156034261 | [1] | Pump ASM; INJ | Lihat FIG-NO 0-80 - 0-85 untuk komponen. |
2 | 8943973591 | [4] | BOLT; INJ PUMP | M10X85 FLANGE |
6 | 1197511560 | [1] | BRACKET; INJ PUMP TO C/BL | |
007 (((A). | 289814900 | [2] | BOLT; INJ PUMP BRKT | Flang M14X90 |
007 (((A). | 289514900 | [2] | BOLT; INJ PUMP BRKT | M14X90 FLANGE |
007 (B). | 9098041931 | [2] | BOLT; INJ PUMP BRKT | M14X117 |
8 | 9091505140 | [2] | WASHER; LK,INJ PUMP BRKT | ID = 14.2 |
8 | 915105140 | [2] | WASHER; LK,INJ PUMP BRKT | ID = 14.2 |
10 | 9197590191 | [2] | DOWEL; INJ PUMP | |
11 | 9091605140 | [2] | WASHER; INJ PUMP BRKT | A ID = 15 |
11 | 916105140 | [2] | WASHER; INJ PUMP BRKT | ID=15 |
15 | 1157801461 | [1] | ASM Kopling; INJ PUMP | Lihat FIG-NO 0-87 untuk komponen. |
16 | 1154164870 | [1] | PIPE; INJ NO.1 | |
17 | 1154164880 | [1] | PIPE; INJ NO.2 | |
18 | 1154164890 | [1] | PIPE; INJ NO.3 | |
19 | 1154164900 | [1] | PIPE; INJ NO.4 | |
20 | 1154164910 | [1] | PIPE; INJ NO.5 | |
21 | 1154164920 | [1] | PIPE; INJ NO.6 | |
031 ((A). | 1153004080 | [6] | NOZZLE ASM; INJ | |
031 ((B). | 1153004170 | [6] | NOZZLE ASM; INJ | |
032 (A). | 1153301171 | [6] | Pemegang ASM; NOZZLE | |
032 (B). | 1153301281 | [6] | Pemegang ASM; NOZZLE | |
33 | 1153113100 | [6] | NOZZLE; INJ | |
35 | 1153491371 | [6] | NUT; NOZZLE RET, NOZZLE HOLDER | |
35 | 1153491560 | [6] | NUT; NOZZLE RET, NOZZLE HOLDER | |
38 | 1096235640 | [6] | GASKET; Cap NUT, NOZZLE HOLDER | |
42 | 1153490500 | [6] | GASKET; INL CONNECTOR, pemegang nozzle | |
043 (A). | 1153420020 | [6] | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | |
043 (B). | 1153420030 | [6] | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | |
44 | 5153450030 | [6] | SPRING; NOZZLE,HOLDER NOZZLE | |
44 | 1153430050 | [6] | SPRING; NOZZLE,HOLDER NOZZLE | |
045 (A). | 1153410930 | [6] | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | |
045 (B). | 1153491290 | [6] | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | |
046 (A). | 9153470030 | [12] | PIN; SET NOZZLE,HOLDER NOZZLE | |
046 (B). | 1153470011 | [12] | PIN; SET NOZZLE,HOLDER NOZZLE | |
47 | 1153491570 | [6] | SPACEER; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | |
57 | 1096255440 | [6] | GASKET; COVER BURUK | |
58 | 1153370220 | [6] | Flange; INJ,HOLDER NOZZLE | |
58 | 1153370290 | [6] | Flange; INJ,HOLDER NOZZLE | |
61 | 1090701210 | [6] | BOLT; KAMPAN NOZZLE HOLDER | |
66 | 1153150110 | [6] | GASKET; NOZZLE INJ | OD = 15.0 Juga termasuk dalam GASKET SET |
069 ((A). | 1154193340 | [1] | BRACKET; INJ PIPE CLIP | |
069 (B). | 1154195840 | [1] | BRACKET; INJ PIPE CLIP | |
71 | 280808160 | [4] | BOLT; BRKT | Flang M8X16 |
71 | 280508160 | [4] | BOLT; BRKT | M8X16 FLANGE |
85 | 1096234780 | [3] | GASKET; BRKT,INJ PUMP | ID = 18.8 Juga termasuk dalam GASKET SET (mesin) |
107 | 911501060 | [6] | NUT; INJ PIPE CLIP | Flang M6 |
107 | 911801060 | [6] | NUT; INJ PIPE CLIP | M6 FLANGE |
110 | 911501060 | [1] | NUT; CLIP | Flang M6 |
110 | 911801060 | [1] | NUT; CLIP | M6 FLANGE |
113 | 1097011321 | [14] | Klip; INJ pipa | ID=15 L=30 |
118 | 280806400 | [1] | BOLT; CLIP,INJ PIPE | Flang M6X40 |
118 | 280506400 | [1] | BOLT; CLIP,INJ PIPE | M6X40 FLANGE |
122 (a). | 1097011321 | [2] | Klip; kebocoran dari pipa | ID=15 L=30 |
122 (B). | 5097070301 | [2] | Klip; kebocoran dari pipa | L = 250 |
124 | 1096750371 | [9] | Bolt; mata kebocoran dari pipa | M8X18 FLANGE |
126 | 8943952140 | [9] | GASKET; EYE BOLT bocor dari pipa | ID = 8.6 Juga termasuk dalam GASKET SET |
128 | 1154166540 | [1] | PIPE ASM; INJ | |
137 | 1154161390 | [1] | ASM pipa; kebocoran | |
138 | 1153430060 | [6] | SPRING; NOZZLE LWR,HOLDER NOZZLE | |
140 (a). | 1153490510 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.500 | |
140 (a). | 1153490530 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.550 | |
140 (a). | 1153490550 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.600 | |
140 (a). | 1153490570 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.650 | |
140 (a). | 1153490590 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.700 | |
140 (a). | 1153490610 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.750 | |
140 (a). | 1153490630 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.800 | |
140 (a). | 1153490650 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.850 | |
140 (a). | 1153490670 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.900 | |
140 (a). | 1153490690 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.950 | |
140 (a). | 1153491120 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.400 | |
140 (a). | 1153491130 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.500 | |
140 (a). | 1153491140 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.520 | |
140 (a). | 1153491150 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.540 | |
140 (a). | 1153491160 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.560 | |
140 (a). | 1153491170 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.580 | |
140 (a). | 1153491180 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.600 | |
140 (a). | 1153491190 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.700 | |
140 (B). | 1153491200 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.400 | |
140 (B). | 1153491210 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.500 | |
140 (B). | 1153491220 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.520 | |
140 (B). | 1153491230 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.540 | |
140 (B). | 1153491240 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.560 | |
140 (B). | 1153491250 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.580 | |
140 (B). | 1153491260 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.600 | |
140 (B). | 1153491270 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.700 | |
146 | 1153390980 | [6] | SPACEER; NOZZLE | |
163 | 1153190020 | [6] | Cap; INJ NOZZLE | |
272 | 1153190120 | [6] | KIT NOZZLE; INJ | |
339 | 1093765120 | [1] | Karet; COVER | ID=6 OD=10 L=70 |
Bagian-Bagian yang terkait:
Pertunjukan produk: