| Tempat asal: | Buatan China |
|---|---|
| Nama merek: | KBZE |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | Nomor telepon 8-97603112-0 |
| Kuantitas min Order: | Perintah percobaan yang dapat diterima |
| Harga: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Kemasan rincian: | Tas PP & Kotak Karton |
| Waktu pengiriman: | 3-5 HARI SETELAH PEMBAYARAN DITERIMA (HARI KERJA) |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 50000 SET/MINGGU |
| Bahan: | Tabung baja tanpa jahitan | Warna: | Perak |
|---|---|---|---|
| Kualitas: | OEM | Kondisi: | 100% Baru |
| Fleksibilitas: | pemasangan yang fleksibel dan mudah | Aplikasi: | Ekskavator Hitachi |
| Daya tahan: | Bertahan lama dan dapat diandalkan | Kompatibilitas: | ISUZU 6UZ1 |
| Menyoroti: | KBZE CO2 CO2 CO2 CO2,HITACHI ZAX470 COAL LEAK dari pipa,ISUZU 6UZ1 MUTER COOL LEAK dari pipa |
||
DESKRIPSI PRODUK
| Nama produk: |
KBZE 8-97603112-0 HITACHI ZAX470 FIT FOR ISUZU 6UZ1 MENGINJIN COOL LEAK dari pipa |
| Bagian NO: | 8-97603112-0 |
| Nama merek: | KBZE Injector Fuel Leak dari pipa |
| Mesin yang berlaku: |
ISUZU 6UZ1 Mesin Diesel |
| Ukuran: | Ukuran standar |
| MOQ: | Satu PCS |
| Tempat asal: | Dibuat di Cina |
| Kondisi: | 100% NEW Genuine |
| Disesuaikan: | OEM & ODM |
| Metode pengiriman: | AIR, SEA, FEDEX, DHL, UPS, EMS |
| Pelabuhan | Pelabuhan Cina |
| Model yang cocok: |
HITACHI EXCAVATOR |
Kami bisa menyediakan pipa bahan bakar lain
| VH166913750AUSI | VH16222E0180 | 8-97362827-0 | 8-97365819-1 |
| 244-0988 | 243-6727 | 15108329 | 15103798 |
| 8-980199699-0 | 8-98019698-1 | 8-98019700-0 | 8-98258060-0 |
| 3071564 | 1-14121124-0 | 8-98014903-0 | 4369148 |
| 4436800 | 4631943 | 4629372 | 4438888 |
| 4438889 | 3089617 | 3089618 | YB0000665 |
| 8-97362840-2 | 1-15416877-0 | 8-98258077-0 | F04505474A |
| F04297073 | F04902462 | F04504995A | D04288912 |
| VOE21165497 | VOE21147486 | D04502982 | 6745-71-5480 |
| 6745-71-5470 | 6745-71-5460 | 6745-71-5440 |
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
| 1 | 8976254963 | [1] | Pump ASM; INJ | |
| 2 | 281610000 | [4] | BOLT; INJ PUMP | |
| 6 | 8976322702 | [1] | BRACKET; INJ PUMP TO C/BL | |
| 007 (((A). | 281512350 | [4] | BOLT; INJ PUMP BRKT | M12X35 FLANGE |
| 007 (B). | 281512700 | [2] | BOLT; INJ PUMP BRKT | M12X70 FLANGE |
| 10 | 9197590191 | [2] | DOWEL; INJ PUMP | OD=14 L=9 |
| 15 | 8976108000 | [1] | ASM Kopling; INJ PUMP | |
| 16 | 8976267491 | [1] | PIPE; INJ NO.1 | |
| 17 | 8976267501 | [1] | PIPE; INJ NO.2 | |
| 18 | 8976267511 | [1] | PIPE; INJ NO.3 | |
| 19 | 8976267521 | [1] | PIPE; INJ NO.4 | |
| 20 | 8976267531 | [1] | PIPE; INJ NO.5 | |
| 21 | 8976267581 | [1] | PIPE; INJ NO.6 | |
| 31 | 8976227193 | [6] | NOZZLE ASM; INJ | |
| 61 | 8976033010 | [6] | BOLT; KAMPAN NOZZLE HOLDER | |
| 66 | 8976088580 | [6] | GASKET; NOZZLE INJ | Juga termasuk dalam GASKET SET |
| 068 ((A). | 8973301181 | [10] | Klip; INJ pipa | |
| 068 (B). | 8973301191 | [10] | Klip; INJ pipa | |
| 69 | 8976242421 | [1] | BRACKET; INJ PIPE CLIP | |
| 071 (A). | 280508160 | [2] | BOLT; BRKT | M8X16 FLANGE |
| 071 (B). | 281510600 | [4] | BOLT; BRKT | M10X60 FLANGE |
| 94 | 1153370280 | [6] | BRACKET; INJ NOZZLE | |
| 118 | 286506300 | [10] | BOLT; CLIP,INJ PIPE | M6X30 FLANGE |
| 121 | 8981344300 | [1] | Pipa; bahan bakar,sumber pakan,seksi | |
| 124 (a). | 1096750371 | [6] | Bolt; mata kebocoran dari pipa | M8X18 EYE BOLT |
| 124 (B). | 1096750860 | [1] | Bolt; mata kebocoran dari pipa | M14X27 FLANGE |
| 126 | 1096301410 | [2] | GASKET; EYE BOLT bocor dari pipa | ID=14,2 OD=25 Juga termasuk dalam GASKET SET |
| 133 | 8976031120 | [1] | Pipa; INJ NOZZLE bocor | |
| 134 | 8980378260 | [1] | Bolt, joint, bocor dari pipa | M12X27 FLANGE |
| 135 (a). | 8980659920 | [6] | GASKET; JOINT BOLT,LECK OFF pipa | ID = 8.3 Juga termasuk dalam GASKET SET |
| 135 (B). | 8980659930 | [1] | GASKET; JOINT BOLT,LECK OFF pipa | ID = 12.6 Juga termasuk dalam GASKET SET |
| 154 | 9095611110 | [6] | GASKET; konektor | ID = 11.0 Juga termasuk dalam GASKET SET |
| 154 | 956901110 | [6] | GASKET; konektor | Juga termasuk dalam GASKET SET |
| 174 | 5157590030 | [1] | Bolt, mata, outlet bahan bakar, pompa pakan | |
| 175 | 1156195070 | [2] | GASKET; EYE BOLT,OUTLET,PUMPA PEMBANUAN bahan bakar | |
| 176 | 1156195090 | [1] | BOLT, MATA, PEMPOM PEMBANG | |
| 177 | 1156195070 | [2] | GASKET; EYE BOLT,INL,FUEL FEED PUMP | |
| 199 (A). | 1156195070 | [2] | GASKET; BOLT mata | |
| 199 ((B). | 8976022180 | [2] | GASKET; BOLT mata | |
| 205 | 8972249930 | [1] | Sensor; bahan bakar TEMP | |
| 210 (a). | 8976267590 | [1] | PIPE; INJ,C/R | |
| 210 (B). | 8976267600 | [1] | PIPE; INJ,C/R | |
| 211 | 8976234421 | [1] | ASM Kereta Api; KOMUN | |
| 216 (a). | 5157590030 | [1] | Bolt; mata | |
| 216 (B). | 8976021730 | [1] | Bolt; mata | |
| 222 | 8942073030 | [1] | CAP; pipa | ID = 9.0 |
| 223 | 8981737620 | [1] | CLIP; CAP | ID=11-17 |
| 224 | 1156195000 | [1] | Plug; INJ PUMP | |
| 225 | 1156195020 | [1] | GASKET; PLUG | |
| 282 | 8976038380 | [1] | BRACKET; Common Rail | |
| 283 | 281510400 | [4] | Bolt; Common Rail | M10X40 FLANGE |
| 364 | 1156194960 | [1] | Katup; Overflow, INJ Pump | |
| 365 | 9881300880 | [1] | Bolt; mata, inlet minyak | |
| 366 | 1156194970 | [1] | Bolt, mata, outlet minyak | |
| 367 | 1156195010 | [2] | GASKET; Klep, OVER FLOW | |
| 368 | 1156195080 | [2] | GASKET; EYE BOLT,INLET Minyak | |
| 369 | 1156195040 | [2] | GASKET; BOLT mata,outlet minyak |
Bagian-Bagian yang terkait:
![]()
Pertunjukan produk:
![]()
![]()