Rincian produk
Tempat asal: Buatan China
Nama merek: KBZE
Sertifikasi: ISO9001
Nomor model: 8-97314861-0
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: Perintah percobaan yang dapat diterima
Harga: DIRECTLY FACTORY PRICE
Kemasan rincian: Tas PP & Kotak Karton
Waktu pengiriman: 3-5 HARI SETELAH PEMBAYARAN DITERIMA (HARI KERJA)
Syarat-syarat pembayaran: T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 50000 SET/MINGGU
Bahan: |
Tabung baja tanpa jahitan |
Warna: |
Perak |
Kualitas: |
OEM |
Kondisi: |
100% Baru |
Fleksibilitas: |
pemasangan yang fleksibel dan mudah |
Aplikasi: |
Ekskavator Hitachi |
Daya tahan: |
Bertahan lama dan dapat diandalkan |
Kompatibilitas: |
ISUZU 4LE2 |
Bahan: |
Tabung baja tanpa jahitan |
Warna: |
Perak |
Kualitas: |
OEM |
Kondisi: |
100% Baru |
Fleksibilitas: |
pemasangan yang fleksibel dan mudah |
Aplikasi: |
Ekskavator Hitachi |
Daya tahan: |
Bertahan lama dan dapat diandalkan |
Kompatibilitas: |
ISUZU 4LE2 |
DESKRIPSI PRODUK
Nama produk: |
KBZE bahan bakar kembali garis ISUZU 4LE2 mesin 8-97314861-0 untuk HTACHI ZAX75 ZAX85 |
Bagian NO: | 8-97314861-0 |
Nama merek: | KBZE Injector Fuel Leak dari pipa |
Mesin yang berlaku: |
ISUZU 4LE2 Mesin Diesel |
Ukuran: | Ukuran standar |
MOQ: | Satu PCS |
Tempat asal: | Dibuat di Cina |
Kondisi: | 100% NEW Genuine |
Disesuaikan: | OEM & ODM |
Metode pengiriman: | AIR, SEA, FEDEX, DHL, UPS, EMS |
Pelabuhan | Pelabuhan Cina |
Model yang cocok: |
HITACHI EXCAVATOR |
Kami bisa menyediakan pipa bahan bakar lain
6207-51-8131 | 6735-51-8140 | 6745-51-8210 | VH241061440A |
5I-7556 | 1-13312346-2 | ME088549 | ME047853 |
6205-51-8130 | 32F61-06700 | 39601-E0150 | 6738-81-8410 |
51-7688 | 8-94394193-0 | 6743-71-5110 | 8-97232957-0 |
8-98038775-0 | 8-97124234-0 | 8-98008791-0 | 6156-71-5611 |
ME440239 | ME440842 | ME07857 | VH23816E0100 |
ME078560 | ME19G05-17018 | 1-13314016-0 | 6732-715411 |
VH2378-32710 | VHS166913730 | VHS166913740 | VH21576E0020 |
34336-10901 | VH16322E140 | VH16332E0100 | VH23816E0080 |
VH237832720A | VH166913766A | VH166913770A | VH166913750AUSI |
Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
001 ((B). | 8980305690 | [4] | Pump ASM; INJ | Lihat FIG-NO 0-80 untuk komponen. |
2 | 280508300 | [8] | BOLT; INJ PUMP | M8X30 FLANGE |
29 | 5097070051 | [2] | Klip; selang | ID=11 putih |
030 ((C). | 8980306360 | [1] | Selang, karet, bocor bahan bakar | |
031 ((B). | 8980305701 | [4] | NOZZLE ASM; INJ | |
032 (B). | 8973616960 | [4] | Pemegang ASM; NOZZLE | |
34 | 8973116830 | [4] | Bolt, mata, pemegang nozzle | |
35 | 1153490410 | [4] | NUT; NOZZLE RET, NOZZLE HOLDER | |
043 (A). | 8973616970 | [4] | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | |
043 (B). | 8972233430 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.00 | |
043 (B). | 8972233440 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.02 | |
043 (B). | 8972233450 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.04 | |
043 (B). | 8972233460 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.06 | |
043 (B). | 8972233470 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.08 | |
043 (B). | 8972233480 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.10 | |
043 (B). | 8972233490 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.12 | |
043 (B). | 8972233500 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.14 | |
043 (B). | 8972233510 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.16 | |
043 (B). | 8972233520 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.18 | |
043 (B). | 8972233530 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.20 | |
043 (B). | 8972233540 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.22 | |
043 (B). | 8972233550 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.24 | |
043 (B). | 8972233560 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.26 | |
043 (B). | 8972233570 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.28 | |
043 (B). | 8972233580 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.30 | |
043 (B). | 8972233590 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.32 | |
043 (B). | 8972233600 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.34 | |
043 (B). | 8972233610 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.36 | |
043 (B). | 8972233620 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.38 | |
043 (B). | 8972233630 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.40 | |
043 (B). | 8972233640 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.42 | |
043 (B). | 8972233650 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.44 | |
043 (B). | 8972233660 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.46 | |
043 (B). | 8972233670 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.48 | |
043 (B). | 8972233680 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.50 | |
043 (B). | 8972233690 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.52 | |
043 (B). | 8972233700 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.54 | |
043 (B). | 8972233710 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.56 | |
043 (B). | 8972233720 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.58 | |
043 (B). | 8972233730 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.60 | |
043 (B). | 8972233740 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.62 | |
043 (B). | 8972233750 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.64 | |
043 (B). | 8972233760 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.66 | |
043 (B). | 8972233770 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.68 | |
043 (B). | 8972233780 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.70 | |
043 (B). | 8972233790 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.72 | |
043 (B). | 8972233800 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.74 | |
043 (B). | 8972233810 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.76 | |
043 (B). | 8972233820 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.78 | |
043 (B). | 8972233830 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.80 | |
043 (B). | 8972233840 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.82 | |
043 (B). | 8972233850 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.84 | |
043 (B). | 8972233860 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.86 | |
043 (B). | 8972233870 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.88 | |
043 (B). | 8972233880 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.90 | |
043 (B). | 8972233890 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.92 | |
043 (B). | 8972233900 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.94 | |
043 (B). | 8972233910 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.96 | |
043 (B). | 8972233920 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=2.98 | |
043 (B). | 8972233930 | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T = 3.00 | |
44 | 1153430030 | [4] | SPRING; NOZZLE,HOLDER NOZZLE | |
45 | 8973551120 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.25 | |
45 | 8973551130 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.26 | |
45 | 8973551140 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.27 | |
45 | 8973551150 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.28 | |
45 | 8973551160 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.29 | |
45 | 8973551170 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.30 | |
45 | 8973551180 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.31 | |
45 | 8973551190 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.32 | |
45 | 8973551200 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.33 | |
45 | 8973551210 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.34 | |
45 | 8973551220 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.35 | |
45 | 8973551230 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.36 | |
45 | 8973551240 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.37 | |
45 | 8973551250 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.38 | |
45 | 8973551260 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.39 | |
45 | 8973551270 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.40 | |
45 | 8973551280 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.41 | |
45 | 8973551290 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.42 | |
45 | 8973551300 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.43 | |
45 | 8973551310 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.44 | |
45 | 8973551320 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.45 | |
45 | 8973551330 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.46 | |
45 | 8973551340 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.47 | |
45 | 8973551350 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.48 | |
45 | 8973551360 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.49 | |
45 | 8973551370 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.50 | |
45 | 8973551380 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.51 | |
45 | 8973551390 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.52 | |
45 | 8973551400 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.53 | |
45 | 8973551410 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.54 | |
45 | 8973551420 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.55 | |
45 | 8973551430 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.56 | |
45 | 8973551440 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.57 | |
45 | 8973551450 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.58 | |
45 | 8973551460 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.59 | |
45 | 8973551470 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.60 | |
45 | 8973551480 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.61 | |
45 | 8973551490 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.62 | |
45 | 8973551500 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.63 | |
45 | 8973551510 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.64 | |
45 | 8973551520 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.65 | |
45 | 8973551530 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.66 | |
45 | 8973551540 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.67 | |
45 | 8973551550 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.68 | |
45 | 8973551560 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.69 | |
45 | 8973551570 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.70 | |
45 | 8973551580 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.71 | |
45 | 8973551590 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.72 | |
45 | 8973551600 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.73 | |
45 | 8973551610 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.74 | |
45 | 8973551620 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.75 | |
45 | 8973551630 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.76 | |
45 | 8973551640 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.77 | |
45 | 8973551650 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.78 | |
45 | 8973551660 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.79 | |
45 | 8973551670 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.80 | |
45 | 8973551680 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.81 | |
45 | 8973551690 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.82 | |
45 | 8973551700 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.83 | |
45 | 8973551710 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.84 | |
45 | 8973551720 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.85 | |
45 | 8973551730 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.86 | |
45 | 8973551740 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.87 | |
45 | 8973551750 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.88 | |
45 | 8973551760 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.89 | |
45 | 8973551770 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.90 | |
45 | 8973551780 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.91 | |
45 | 8973551790 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.92 | |
45 | 8973551800 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.93 | |
45 | 8973551820 | Rod; PUSH, NOZZLE HOLDER | L = 38.94 | |
47 | 8972233400 | [4] | SPACEER; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | |
050 ((B). | 8943264390 | [4] | GASKET; Pemegang NOZZLE | Juga termasuk dalam GASKET SET (mesin) |
063 ((B). | 8972172492 | [1] | Pipa, bahan bakar, nozzle bocor | |
66 | 8973279160 | [4] | GASKET; NOZZLE INJ | Juga termasuk dalam GASKET SET (mesin) |
93 | 8972323341 | [4] | GASKET; kebocoran dari pipa | Juga termasuk dalam GASKET SET (mesin) |
94 | 8971952593 | [4] | BRACKET; INJ NOZZLE | |
128 (b). | 8980305720 | [4] | PIPE ASM; INJ | |
138 | 8941741410 | [4] | SPRING; NOZZLE LWR,HOLDER NOZZLE | |
140 (B). | 8971160290 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.10 | |
140 (B). | 8971160320 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.20 | |
140 (B). | 8971160330 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.30 | |
140 (B). | 8971160340 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.40 | |
140 (B). | 8971160350 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.50 | |
140 (B). | 8971160360 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.51 | |
140 (B). | 8971160370 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.52 | |
140 (B). | 8971160380 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.53 | |
140 (B). | 8971160390 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.54 | |
140 (B). | 8971160400 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.55 | |
140 (B). | 8971160410 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.56 | |
140 (B). | 8971160420 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.57 | |
140 (B). | 8971160430 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.58 | |
140 (B). | 8971160440 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.59 | |
140 (C). | 1153490040 | [4] | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=1.20 |
140 (C). | 1153490440 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.52 | |
140 (C). | 1153490450 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.54 | |
140 (C). | 1153490460 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.56 | |
140 (C). | 1153490470 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.58 | |
140 (C). | 1153490480 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.60 | |
140 (C). | 1153490490 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.70 | |
158 | 911802080 | [8] | NUT; INJ PUMP | M8 FLANGE |
159 | 8972272821 | SHIM; INJ PUMP | T=0.20 | |
159 | 8972272831 | SHIM; INJ PUMP | T=0.30 | |
159 | 8972272841 | SHIM; INJ PUMP | T=0.40 | |
159 | 8972272851 | SHIM; INJ PUMP | T=0.50 | |
159 | 8972272861 | SHIM; INJ PUMP | T=0.60 | |
159 | 8972272871 | SHIM; INJ PUMP | T=0.70 | |
159 | 8972272881 | SHIM; INJ PUMP | T=0.80 | |
159 | 8972272891 | SHIM; INJ PUMP | T=1.00 | |
159 | 8972272901 | SHIM; INJ PUMP | T=1.20 | |
159 | 8981144450 | SHIM; INJ PUMP | T=0.90 | |
159 | 8981144460 | SHIM; INJ PUMP | T=1.10 | |
272 | 8980953520 | [4] | KIT NOZZLE; INJ | |
313 | 8944337171 | [4] | Bolt; BRKT,INJ NOZZLE | |
315 ((C). | 8973148610 | [1] | Pipa, bahan bakar, penyedot |
Bagian-Bagian yang terkait:
Pertunjukan produk: