| Tempat asal: | Buatan China |
|---|---|
| Nama merek: | KBZE |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | Nomor telepon 8-94152353-0 8-94152989-2 |
| Kuantitas min Order: | Perintah percobaan yang dapat diterima |
| Harga: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Kemasan rincian: | Tas PP & Kotak Karton |
| Waktu pengiriman: | 3-5 HARI SETELAH PEMBAYARAN DITERIMA (HARI KERJA) |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 50000 SET/MINGGU |
| Bahan: | Tabung | Warna: | Hitam |
|---|---|---|---|
| Kualitas: | OEM | Kondisi: | 100% Baru |
| Fleksibilitas: | pemasangan yang fleksibel dan mudah | Aplikasi: | Ekskavator Hitachi |
| Daya tahan: | Bertahan lama dan dapat diandalkan | Kompatibilitas: | ISUZU 4JB1 4JG1 |
| Menyoroti: | 4JG1 Mesin HITACHI NOZZLE pipa overflow,8-94152989-2 NOZZLE OVERFLOW PIPE,4JB1 4JG1 NOZZLE OVERFLOW PIPE |
||
DESKRIPSI PRODUK
| Nama produk: | HITACHI EX75 ZAX75 8-94152353-0 8-94152989-2 NOZZLE OVERFLOW PIPE untuk mesin ISUZU 4JB1 4JG1 |
| Bagian NO: | 8-94152353-0 8-94152989-2 |
| Nama merek: | KBZE INJECTOR kebocoran dari pipa |
| Mesin yang berlaku: |
ISUZU 4BG1 Mesin Diesel |
| Ukuran: | Ukuran standar |
| MOQ: | Satu PCS |
| Tempat asal: | Dibuat di Cina |
| Kondisi: | 100% NEW Genuine |
| Disesuaikan: | OEM & ODM |
| Metode pengiriman: | AIR, SEA, FEDEX, DHL, UPS, EMS |
| Pelabuhan | Pelabuhan Cina |
| Model yang cocok: |
HITACHI EXCAVATOR |
Kami bisa menyediakan pipa bahan bakar lain
| C3973804 | C3973805 | 6745-71-5230 | 6745-71-5240 |
| 6745-61-8140 | 3976337 | 6745-61-8130 | 3976335 |
| 4928864 | 4928863 | 3979330 | 3966131 |
| 5338661 | 6745-71-5690 | 454-0831 | T418795 |
| 3934942 | 5310346 | 6732-51-5520 | 3905206 |
| C3944264 | C3928828 | 420218-00083 | 65.05701-6041A |
| D04285267 | F044296622 | VH15104E0050 | 705403 |
| ME440962 | 6251-11-6620 | 8-98140651-0 | 8-97378939-2 |
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
| 1 | 8970479471 | [1] | Pump ASM; INJ | Lihat FIG-NO 0-80 - 0-85 untuk komponen. |
| 16 | 8970177991 | [1] | PIPE; INJ NO 1 | |
| 17 | 8970178001 | [1] | pipa; INJ NO 2 | |
| 18 | 8970178011 | [1] | PIPE; INJ NO 3 | |
| 19 | 8970178021 | [1] | pipa; INJ NO 4 | |
| 28 | 8941523530 | [3] | Selang, bahan bakar, nozzle untuk nozzle | |
| 30 | 8943399482 | [1] | Selang, karet, bocor bahan bakar | |
| 31 | 8944422241 | [4] | NOZZLE ASM; INJ | |
| 32 | 8944422250 | [4] | Pemegang ASM; NOZZLE | |
| 33 | 8944424020 | [4] | NOZZLE; INJ | |
| 35 | 8941741840 | [4] | NUT; NOZZLE RET, NOZZLE HOLDER | |
| 43 | 8943127230 | [4] | SEAT; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | |
| 44 | 8941741410 | [4] | SPRING; NOZZLE,HOLDER NOZZLE | |
| 46 | 8941741390 | [8] | PIN; SET NOZZLE,HOLDER NOZZLE | |
| 47 | 8941741830 | [4] | SPACEER; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | |
| 50 | 8943264390 | [4] | GASKET; Pemegang NOZZLE | Juga termasuk dalam GASKET SET |
| 59 | 8944334270 | [4] | Clamp; pemegang nozzle | |
| 61 | 8944337171 | [4] | BOLT; KAMPAN NOZZLE HOLDER | |
| 66 | 8941258591 | [4] | GASKET; NOZZLE INJ | Juga termasuk dalam GASKET SET |
| 66 | 8971713310 | [4] | GASKET; NOZZLE INJ | Juga termasuk dalam GASKET SET |
| 68 (A). | 8944300000 | [1] | Klip; INJ pipa | |
| 68 ((B). | 8944300010 | [1] | Klip; INJ pipa | |
| 80 | 8941529051 | [1] | BRACKET; PUMP | |
| 80 | 8972112140 | [1] | BRACKET; PUMP | |
| 87 (A). | 500408200 | [2] | Bolt; Pump | M8X20 W/LK WASHER |
| 87 (A). | 500408200 | [2] | Bolt; Pump | M8X20 W/LK WASHER |
| 87 (A). | 286808200 | [1] | Bolt; Pump | M8X20 FLANGE |
| 87 (B). | 501410250 | [1] | Bolt; Pump | M10X25 W/WASHER |
| 99 | 8944280070 | [3] | BOLT; CLIP,INJ PIPE | |
| 113 (a). | 9154190721 | [3] | Klip; INJ pipa | |
| 113 (B). | 9154190240 | [3] | Klip; INJ pipa | |
| 113 ((C). | 9154190730 | [3] | Klip; INJ pipa | |
| 118 | 501408180 | [1] | BOLT; CLIP,INJ PIPE | M8X18 W/WASHER |
| 136 | 8944739670 | [1] | Cap; NOZZLE, FUEL END | |
| 140 | 8941741420 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.500 | |
| 140 | 8941741430 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.525 | |
| 140 | 8941741440 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.550 | |
| 140 | 8941741450 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.575 | |
| 140 | 8941741460 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.600 | |
| 140 | 8941741470 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.625 | |
| 140 | 8941741480 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.650 | |
| 140 | 8941741490 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.675 | |
| 140 | 8941741500 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.700 | |
| 140 | 8941741510 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.725 | |
| 140 | 8941741520 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.750 | |
| 140 | 8941741530 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.775 | |
| 140 | 8941741540 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.800 | |
| 140 | 8941741550 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.825 | |
| 140 | 8941741560 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.850 | |
| 140 | 8941741570 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.875 | |
| 140 | 8941741580 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.900 | |
| 140 | 8941741590 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.925 | |
| 140 | 8941741600 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.950 | |
| 140 | 8941741610 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=0.975 | |
| 140 | 8941741620 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=1.000 | |
| 140 | 8941741630 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=1.025 | |
| 140 | 8941741640 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=1.050 | |
| 140 | 8941741650 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=1.075 | |
| 140 | 8941741660 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=1.100 | |
| 140 | 8941741670 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=1.125 | |
| 140 | 8941741680 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=1.150 | |
| 140 | 8941741690 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=1.175 | |
| 140 | 8941741700 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=1.200 | |
| 140 | 8941741710 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=1.225 | |
| 140 | 8941741720 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=1.250 | |
| 140 | 8941741730 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=1.275 | |
| 140 | 8941741740 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=1.300 | |
| 140 | 8941741750 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=1.325 | |
| 140 | 8941741760 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=1.350 | |
| 140 | 8941741770 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=1.375 | |
| 140 | 8941741780 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=1.400 | |
| 140 | 8941741790 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=1.425 | |
| 140 | 8941741800 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=1.450 | |
| 140 | 8941741810 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=1.475 | |
| 140 | 8941741820 | SHIM; NOZZLE SPRING, pemegang NOZZLE | T=1.500 |
Bagian-Bagian yang terkait:
![]()
Pertunjukan produk:
![]()
![]()